Reunión  3 Hipódromo Chile
Sábado 11 de Enero del 2025
 
|  | 
| 11ª (139)Handicap (Hd)Pr. "Conde Negro"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 6 al 4
 1200m  Arena (Normal)
 16:46 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.168.000
 |  
 |  | 
	| CLP $1.980.000  al 1ro - CLP $594.000  al 2do - CLP $396.000  al 3ro - CLP $198.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 3 | Mr Carrot  (Distorted Economy) | 4a | 443k |  | 54 | J. Rivera | Oscar Donate S. | 7.50 | 
| 2° | 14 | Doña Tota  (Katmai) | 5a | 507k | 1¼ | 56 | A. Varas | Alejandro Padovani E. | 2.80 | 
| 3° | 11 | India Terca  (Gemologist) | 7a | 453k | 4 | 54 | P. Galáz | Eugenio Switt V. | 14.30 | 
| 4° | 9 | El Mister  (Exaggerator) | 4a | 441k | 5 | 54 | F. Taun | Rodrigo Quiroz S. | 11.50 | 
| 5° | 1 | Undecided  (Good Samaritan) | 4a | 510k | 5½ | 54 | C. Díaz | Luis Toledo C. | 6.80 | 
| 6° | 5 | Tocarte Toa  (Van Nistelrooy) | 4a | 392k | 6 | 55 | W. Quinteros | Manuel Velarde B. | 52.60 | 
| 7° | 13 | Mitico Cruzado  (Malagacy) | 5a | 522k | 6½ | 55 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 8.20 | 
| 8° | 10 | Vine Vide Vinci  (Tumblebrutus) | 10a | 450k | 6½ | 53 | P. Zúñiga | Rodrigo Quiroz S. | 21.10 | 
| 9° | 12 | Sahara Chrome  (California Chrome) | 5a | 431k | 7 | 55 | L. Castillo | Cristian Quiroz E. | 16.50 | 
| 10° | 7 | Aperol Red  (Viscount Nelson) | 5a | 400k | 8¼ | 54 | R. Fuenzalida | Enrique M. Becar B. | 18.00 | 
| 11° | 4 | Lecor  (Caravaggio) | 4a | 424k | 9 | 54 | A. Vásquez | Rodrigo Muñoz M. | 4.40 | 
| 12° | 8 | John Wayne  (Aragorn II) | 11a | 477k | 9 | 54 | C. Weilby | Genaro J. Covarrubias E. | 58.20 | 
| 13° | 2 | Kirsch Royal  (Leading The Parade) | 10a | 467k | 13 | 56 | B. León | Mario Covarrubias | 14.00 | 
| U° | 6 | Chusma Chusma  (Exaggerator) | 4a | 409k | 20¾ | 56 | W. León | José Bravo M. | 55.70 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.10.59 1200m Arena (Normal)
Favorito: (14)Doña Tota
Mandiles: 3, 14, 11, 9, 1, 5, 13, 10, 12, 7, 4, 8, 2, 6
Jinetes: (1°) Jorge A. Rivera, (2°) Ariel Varas V., (3°) Patricio H. Galáz V., (4°) Fabyan Taun, (5°) Cristian Díaz, (6°) Wladimir Quinteros, (7°) Diego Carvacho A., (8°) Patricio Zúñiga U., (9°) Luis Castillo F., (10°) Rodolfo Fuenzalida G., (11°) Alberto Vásquez V., (12°) Cathrine Weilby, (13°) Bernardo León E., (U°) Wilbert León H.
Preparadores: (1°) Oscar Donate S., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) Eugenio Switt V., (4°) Rodrigo Quiroz S., (5°) Luis Toledo C., (6°) Manuel Velarde B., (7°) Rodrigo Quiroz S., (8°) Rodrigo Quiroz S., (9°) Cristian Quiroz E., (10°) Enrique M. Becar B., (11°) Rodrigo Muñoz M., (12°) Genaro J. Covarrubias E., (13°) Mario Covarrubias, (U°) José Bravo M.
Studs: (1°) Troya, (2°) Gonzalez Toro, (3°) Florence, (4°) El Waina, (5°) Abuela Oca, (6°) Manuel A Velarde B , (7°) C.V.D., (8°) Lusugo, (9°) Misacrisei, (10°) Lujabor, (11°) Francisca Ignacia, (12°) Papi Rey, (13°) Quarter Dollar, (U°) Titan