Reunión  51 Hipódromo Chile
Jueves 4 de Agosto del 2022
 
|  | 
| 18ª (3258)Handicap (Hd)Pr. "Il Sorpasso"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 35 al 19
 1000m  Arena (Normal)
 19:30 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.576.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.860.000  al 1ro - CLP $858.000  al 2do - CLP $572.000  al 3ro - CLP $286.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 6 | Kukimoto  (Mr Speaker) | 5a | 464k |  | 53 | L. Silva | Genaro J. Covarrubias E. | 9.20 | 
| 2° | 14 | Arabian Law  (California Chrome) | 3a | 476k | pz | 53 | R. Cisternas | Jaime Santander S. | 4.50 | 
| 3° | 3 | Argota  (State Of Play) | 4a | 491k | ¾ cp | 52 | M. Gutiérrez | Cristian Meneses | 15.30 | 
| 4° | 5 | Farandulero Soy  (Passion for Gold) | 5a | 492k | 1 | 52 | N. Ramirez | Eduardo Lab R. | 11.60 | 
| 5° | 1 | La Bebe  (Forever Thing) | 4a | 452k | 1¼ | 56 | R. Pérez | Claudio Bernal G. | 9.70 | 
| 6° | 4 | Kid Mambito  (Gemologist) | 6a | 483k | 3 | 56 | V. Ramírez | Luis Urbina H. | 11.20 | 
| 7° | 12 | Tao Prize  (Pure Prize) | 7a | 511k | 4¼ | 62 | J. González | Juan C. Pichara J. | 11.20 | 
| 8° | 9 | Charlye Flow  (Midshipman) | 5a | 473k | 4¾ | 58 | L. Rodriguez | Isaac Michea F. | 3.90 | 
| 9° | 13 | Majir  (Grand Daddy) | 5a | 467k | 6½ | 55 | R. Dores | Eduardo Lab R. | 34.90 | 
| 10° | 11 | Zeca Pagodinho  (Mastercraftsman) | 6a | 440k | 7 | 57 | J. Solano | Luis Machulas G. | 13.90 | 
| 11° | 15 | Eco Soñado  (Interaction) | 5a | 495k | 7½ | 51 | W. León | Eduardo Lab R. | 59.30 | 
| 12° | 10 | Gran Flopi  (Felíz de Vivir) | 4a | 422k | 8¼ | 51 | A. Zúñiga | Carlos Sepulveda B. | 35.60 | 
| 13° | 2 | Splendorofthesea  (Boboman) | 7a | 491k | 9¼ | 54 | B. Sancho | José Alvarez D. | 5.60 | 
| U° | 7 | Tumble Star  (Scat Royal) | 4a | 477k | 12¾ | 54 | B. León | Alejandro M. Padovani F. | 12.30 | 
 
Retiros: (8)Super Demetrio
Tiempo: 0.57.70 1000m Arena (Normal)
Favorito: (9)Charlye Flow
Mandiles: 6, 14, 3, 5, 1, 4, 12, 9, 13, 11, 15, 10, 2, 7
Jinetes: (1°) Lennart P. Silva, (2°) Rafael Cisternas A., (3°) Miguel Gutiérrez B., (4°) Nicolás Ramirez, (5°) Roberto Pérez S., (6°) Víctor Ramírez B., (7°) Jorge A. González M., (8°) Luis Rodríguez, (9°) Rodolfo S. Dores, (10°) José Solano, (11°) Wilbert León H., (12°) Ariel Zúñiga D., (13°) Benjamin Sancho, (U°) Bernardo León E.
Preparadores: (1°) Genaro J. Covarrubias E., (2°) Jaime Santander S., (3°) Cristian Meneses, (4°) Eduardo Lab R., (5°) Claudio Bernal G., (6°) Luis Urbina H., (7°) Juan C. Pichara J., (8°) Isaac Michea F., (9°) Eduardo Lab R., (10°) Luis Machulas G., (11°) Eduardo Lab R., (12°) Carlos Sepulveda B., (13°) José Alvarez D., (U°) Alejandro M. Padovani F.
Studs: (1°) Letty, (2°) Haras Sumaya, (3°) Mama Lila, (4°) Crisval, (5°) Maitenal, (6°) G.G., (7°) Nayet, (8°) Bruno Alonso, (9°) Anita María, (10°) Lor Kedimar, (11°) Per Sempre, (12°) Florencia Paz, (13°) Lord Willy, (U°) Haras las Camelias