Reunión  62 Valparaíso Sporting
Lunes 20 de Septiembre del 2021
 
|  | 
| 5ª (3799)Condicional (Cd)Pr. "Sesame Street"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1100m  Arena (Normal)
 16:30 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.050.000
 |  
 |  | 
	| CLP $3.000.000  al 1ro - CLP $600.000  al 2do - CLP $300.000  al 3ro - CLP $150.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 6 | Suiza Nortina  (Mr Speaker) | 3a | 447k |  | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal T. | 1.40 | 
| 2° | 8 | Jarra De Vino  (Passion for Gold) | 3a | 395k | 4¾ | 53 | F. Taun | Inés Maffud H. | 5.20 | 
| 3° | 1 | Laguna Galletue  (Quick Casablanca) | 3a | 461k | 7¼ | 55 | L. Rodriguez | Osvaldo Urbina H. | 5.50 | 
| 4° | 2 | Don't Call Me Now  (Strong Mandate) | 3a | 463k | 13 | 55.5 | C. Ortega | Alberto Ferrero R. | 17.80 | 
| 5° | 7 | Acerte  (Seeking The Dia) | 3a | 428k | 15 | 53.4 | I. Vargas | Carlos Vásquez P. | 95.80 | 
| 6° | 9 | Vanpel  (Mr Speaker) | 3a | 457k | 15¼ | 55 | F. Henríquez | Juan Paredes V. | 8.70 | 
| 7° | 5 | Vaikaba Pay  (Bad Daddy) | 3a | 453k | 16 | 55 | R. Fuenzalida | Juan L. Melero B. | 27.00 | 
| 8° | 3 | Arwoleda  (Awesome Patriot) | 3a | 440k | 18¼ | 55 | I. Villagrán | Braulio Gómez A. | 51.30 | 
| 9° | 4 | Ruby Luck  (Lookin At Lucky) | 3a | 454k | 18½ | 55 | J. Albornoz | Marcos Contreras | 14.20 | 
| 10° | 11 | Lucila Ester  (Dangerous Midge) | 3a | 417k | 19½ | 55 | I. Alvarez | Luis Salinas T. | 103.80 | 
| 11° | 12 | Ayshe  (Competitive Edge) | 3a | 453k | 21½ | 54 | C. Bobadilla | Nelson Espina L. | 89.20 | 
| U° | 10 | Te Recordare  (Gstaad II) | 3a | 404k | 23¾ | 55 | D. Carvacho | José Leiva L. | 67.20 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 01.08.72 1100m Arena (Normal)
Favorito: (6)Suiza Nortina
Mandiles: 6, 8, 1, 2, 7, 9, 5, 3, 4, 11, 12, 10
Jinetes: (1°) Joaquin Herrera, (2°) Fabyan Taun, (3°) Luis Rodríguez, (4°) Carlos Ortega T., (5°) Ivan Vargas, (6°) Felipe Henríquez Tapia, (7°) Rodolfo Fuenzalida G., (8°) Israel Villagrán C., (9°) Joel I. Albornoz A., (10°) Iván M. Alvarez, (11°) Cristian Bobadilla R., (U°) Diego Carvacho A.
Preparadores: (1°) Rafael Bernal T., (2°) Inés Maffud H., (3°) Osvaldo Urbina H., (4°) Alberto Ferrero R., (5°) Carlos Vásquez P., (6°) Juan Paredes V., (7°) Juan L. Melero B., (8°) Braulio Gómez A., (9°) Marcos Contreras, (10°) Luis Salinas T., (11°) Nelson Espina L., (U°) José Leiva L.
Studs: (1°) Los Tanderos, (2°) Alicahue, (3°) Osvaldo Urbina H., (4°) El Lolo, (5°) Doña Sofía, (6°) Amador Sanchez Q. , (7°) Pay, (8°) Braulio Gomez A., (9°) Matriarca, (10°) Gladycita, (11°) Oly Nany, (U°) Camila Ignacio