Reunión  62 Valparaíso Sporting
Lunes 20 de Septiembre del 2021
 
|  | 
| 2ª (3796)Condicional (Cd)Pr. "Señor"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1100m  Arena (Normal)
 15:00 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.050.000
 |  
 |  | 
	| CLP $3.000.000  al 1ro - CLP $600.000  al 2do - CLP $300.000  al 3ro - CLP $150.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 12 | Carmen Carmela  (Rydilluc) | 3a | 408k |  | 55.5 | G. Pérez | José Leiva L. | 3.70 | 
| 2° | 13 | Kankura Flers  (Mr Speaker) | 3a | 425k | Nrz | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal T. | 2.00 | 
| 3° | 4 | La Donna E Mobile  (Mr Speaker) | 3a | 420k | 3¼ | 55.8 | C. Poblete | Luis Salinas T. | 102.80 | 
| 4° | 8 | Dubai Art  (Dubai Sky) | 3a | 420k | 6¼ | 55.5 | I. Alvarez | Rafael Bernal T. | 7.70 | 
| 5° | 2 | De Milna  (Gemologist) | 3a | 475k | 11¼ | 55 | V. Ramírez | Osvaldo Urbina H. | 10.10 | 
| 6° | 11 | Garlene  (Seeking The Dia) | 3a | 416k | 11¾ | 55 | I. Villagrán | Marcos Contreras | 56.20 | 
| 7° | 6 | La Gaffe  (California Chrome) | 3a | 422k | 14 | 55 | R. Cortés | Rodrigo Viejo S. | 74.50 | 
| 8° | 3 | California Moon  (California Chrome) | 3a | 390k | 15¾ | 55 | R. Fuenzalida | Juan Pablo Baeza J. | 8.70 | 
| 9° | 1 | Enola  (Cosmic Trigger) | 3a | 422k | 16½ | 53 | F. Taun | Ximeno Urenda P. | 5.10 | 
| 10° | 7 | Aeroermozza  (Magnifi Cat) | 3a | 456k | 17¼ | 55 | C. Ortega | Alberto Ferrero R. | 45.80 | 
| 11° | 10 | Margo  (Magnifi Cat) | 3a | 460k | 17¾ | 55 | J. Albornoz | Gonzalo Vegas C. | 29.70 | 
| 12° | 9 | Rocio Zucru  (Stevie Wonderboy) | 3a | 414k | 22 | 53.3 | I. Vargas | Gonzalo Vegas C. | 62.20 | 
| U° | 5 | Metztli  (Ivan Denisovich) | 3a | 406k | 24 | 55 | D. Carvacho | Jorge González M. | 180.90 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 01.09.73 1100m Arena (Normal)
Favorito: (13)Kankura Flers
Mandiles: 12, 13, 4, 8, 2, 11, 6, 3, 1, 7, 10, 9, 5
Jinetes: (1°) Guillermo A. Pérez A., (2°) Joaquin Herrera, (3°) Claudio Poblete B., (4°) Iván M. Alvarez, (5°) Víctor Ramírez B., (6°) Israel Villagrán C., (7°) Rodrigo Cortés, (8°) Rodolfo Fuenzalida G., (9°) Fabyan Taun, (10°) Carlos Ortega T., (11°) Joel I. Albornoz A., (12°) Ivan Vargas, (U°) Diego Carvacho A.
Preparadores: (1°) José Leiva L., (2°) Rafael Bernal T., (3°) Luis Salinas T., (4°) Rafael Bernal T., (5°) Osvaldo Urbina H., (6°) Marcos Contreras, (7°) Rodrigo Viejo S., (8°) Juan Pablo Baeza J., (9°) Ximeno Urenda P., (10°) Alberto Ferrero R., (11°) Gonzalo Vegas C., (12°) Gonzalo Vegas C., (U°) Jorge González M.
Studs: (1°) Good Luck, (2°) Malcib, (3°) Leonor, (4°) Las Araucarias, (5°) G.G., (6°) Matriarca, (7°) Rodrigo Viejo S., (8°) Haras Sumaya, (9°) Los Leones, (10°) El Lolo, (11°) Winman, (12°) Haras Río Grande, (U°) Angelica Y Francisco