Reunión  61 Club Hípico de Santiago
Viernes 17 de Septiembre del 2021
 
|  | 
| 15ª (3756)Condicional (Cd)Pr. "Dama De Rosa"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1300m  Pasto (Normal)
 17:11 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $8.550.000
 |  
 |  | 
	| CLP $6.000.000  al 1ro - CLP $1.350.000  al 2do - CLP $750.000  al 3ro - CLP $450.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 3 | Pituca Linda  (Lookin At Lucky) | 3a | 446k |  | 55 | R. Cisternas | Patricio Baeza A. | 14.30 | 
| 2° | 5 | La Lalita  (Forever Thing) | 3a | 418k | 2¾ | 55 | V. Ramírez | Claudio Bernal G. | 15.60 | 
| 3° | 4 | Panda Linda  (Constitution) | 3a | 432k | 2¾ | 55 | B. Sancho | Pedro Melero B. | 3.90 | 
| 4° | 13 | Wild Look  (Lookin At Lucky) | 3a | 431k | 2¾ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 8.70 | 
| 5° | 6 | Erminda  (Ernest Hemingway) | 3a | 458k | 5¾ | 55 | D. Sánchez | Sergio Inda M. | 5.70 | 
| 6° | 14 | Ginger Star  (Constitution) | 3a | 416k | 9¾ | 55 | O. Ulloa | Patricio Baeza A. | 3.50 | 
| 7° | 10 | Gass Breezy  (Gstaad II) | 3a | 479k | 11¼ | 55 | J. Medina | Patricio Baeza A. | 6.80 | 
| 8° | 7 | Saleyha  (Lookin At Lucky) | 3a | 515k | 13 | 55 | R. Dores | Juan Cavieres A. | 23.80 | 
| 9° | 11 | Vuela El Amor  (Gemologist) | 3a | 428k | 16 | 55 | W. León | Alberto González R. | 107.60 | 
| 10° | 12 | Mientes  (Endorsement) | 3a | 449k | 18 | 53 | D. Carrasco | Carlos García V. | 33.10 | 
| 11° | 2 | Flora May  (Ernest Hemingway) | 3a | 460k | 18 | 55 | N. Ramirez | José Ignacio Inda D. | 86.90 | 
| 12° | 8 | La Indudable  (Megliore Di Tutti) | 3a | 441k | 18¼ | 55 | G. Ulloa | Enrique A. Carreño R. | 38.60 | 
| 13° | 9 | Bucinda  (Verrazano) | 3a | 485k | 20 | 55 | G. Aros | Carlos Bagú R. | 5.60 | 
| U° | 1 | Donaire Mamita  (El Facha) | 3a | 394k | 25¼ | 55 | J. Toro | Juan Robles O. | 63.60 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 01.17.19 1300m Pasto (Normal)
Favorito: (14)Ginger Star
Mandiles: 3, 5, 4, 13, 6, 14, 10, 7, 11, 12, 2, 8, 9, 1
Jinetes: (1°) Rafael Cisternas A., (2°) Víctor Ramírez B., (3°) Benjamin Sancho, (4°) Joaquin Herrera, (5°) David Sánchez S., (6°) Oscar Ulloa P., (7°) Jaime Medina, (8°) Rodolfo S. Dores, (9°) Wilbert León H., (10°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (11°) Nicolás Ramirez, (12°) Gonzalo Ulloa P., (13°) Gustavo Aros, (U°) Jesus Toro N.
Preparadores: (1°) Patricio Baeza A., (2°) Claudio Bernal G., (3°) Pedro Melero B., (4°) Rafael Bernal G., (5°) Sergio Inda M., (6°) Patricio Baeza A., (7°) Patricio Baeza A., (8°) Juan Cavieres A., (9°) Alberto González R., (10°) Carlos García V., (11°) José Ignacio Inda D., (12°) Enrique A. Carreño R., (13°) Carlos Bagú R., (U°) Juan Robles O.
Studs: (1°) Colorado Veintitres, (2°) Farol, (3°) Stud El Mirador, (4°) Los Tanderos, (5°) Haras Mocito Guapo, (6°) Doña Eliana, (7°) Identic, (8°) Doña Eliana, (9°) Rulo, (10°) El Obelisco, (11°) Masaiva, (12°) Alvidal, (13°) Vendaval, (U°) Maria Dolores